Der Kia Stonic - Die Motoren in der Übersicht
1.2 |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.197 |
Hub / Bohrung | 71x 75,6 |
Verdichtung | 11:1 |
Leistung (in Kw) | 62 bei 6.000 |
Leistung (in PS) | 84 bei 6.000 |
Drehmoment | 118 bei 4.200 |
Getriebeart | Einscheiben-Trockenkuppl. |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 165 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 13,5 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,7 l/100km |
CO2-Ausstoß | 130 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.0 T-GDI DCT |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 998 |
Hub / Bohrung | 71x 84 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 74 bei 4.500–6.000 |
Leistung (in PS) | 100 bei 4.500–6.000 |
Drehmoment | 172 bei 1.500–4.000 |
Getriebeart | Einscheiben-Trockenkuppl. |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 185 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 132 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.0 T-GDI |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 998 |
Hub / Bohrung | 71x 84 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 74 ei 4.500–6.000 |
Leistung (in PS) | 100 bei 4.500–6.000 |
Drehmoment | 172 bei 1.500–4.000 |
Getriebeart | Doppelkupplung |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 175 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100km |
CO2-Ausstoß | 126 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.0 T-GDI 48V |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 998 |
Hub / Bohrung | 71x 84 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 88 bei 6.000 |
Leistung (in PS) | 120 bei 6.000 |
Drehmoment | 172 bei 1.500–4.000 |
Getriebeart | Einscheiben-Trockenkuppl. |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 185 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,4 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,6 l/100km |
CO2-Ausstoß | 127 g/km |
CO2-Klasse | D |
Bitte auf die Bilder klicken