
Der Kia Stonic - Die Motoren in der Übersicht
1.0 T-GDI DCT |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 998 |
Hub / Bohrung | 71x 84 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 74 bei 4.500–6.000 |
Leistung (in PS) | 100 bei 4.500–6.000 |
Drehmoment | 172 bei 1.500–4.000 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 185 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 132 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.0 T-GDI |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 998 |
Hub / Bohrung | 71x 84 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 74 ei 4.500–6.000 |
Leistung (in PS) | 100 bei 4.500–6.000 |
Drehmoment | 172 bei 1.500–4.000 |
Getriebeart | Doppelkupplung |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 175 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100km |
CO2-Ausstoß | 126 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.0 T-GDI 48V |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 998 |
Hub / Bohrung | 71x 84 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 74 bis 6.000 |
Leistung (in PS) | 100 bis 6.000 |
Drehmoment | 200 bei 2.000–2.500 |
Getriebeart | Einscheibenkupplung |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 179 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,3 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,6 l/100km |
CO2-Ausstoß | 128 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.0 T-GDI 48V |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 998 |
Hub / Bohrung | 71x 84 |
Leistung (in Kw) | 74 bis 6.000 |
Leistung (in PS) | 100 bis 6.000 |
Drehmoment | 200 bei 2.000–2.500 |
Getriebeart | Doppelkupplung |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 176 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 12,4 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,7 l/100km |
CO2-Ausstoß | 129 g/km |
CO2-Klasse | D |
Bitte auf die Bilder klicken




