Der Kia EV2 - Die Motoren in der Übersicht
61,0-kWh-Batterie; 99,5 kW (135 PS) |
|
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 250 bei 3.800 |
| Leistung (in Kw) | 99,5 bei 4.000–7.600 |
| Leistung (in PS) | 135 bei 4.000–7.600 |
| Getriebeart | Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 161 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,5 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 16,3 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
42,2-kWh-Batterie; 108 kW (146 PS) |
|
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 250 bei 4.000 |
| Leistung (in Kw) | 108 bei 4.200–8.600 |
| Leistung (in PS) | 146 bei 4.200–8.600 |
| Getriebeart | Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 161 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,7 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 15,5 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
Bitte auf die Bilder klicken




