Der Kia Stonic - Die Motoren in der Übersicht
1.0 T-GDI 100 |
|
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Ventile | 12 |
| Hubraum (cm3) | 998 |
| Hub / Bohrung | 71x84 |
| Verdichtung | 11,5:1 |
| Leistung (in Kw) | 74 bei 4.500–6.000 |
| Leistung (in PS) | 100 bei 4.500–6.000 |
| Drehmoment | 172 bei 1.500–3.500 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 179 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e bis |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,7 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 128 g/km |
| CO2-Klasse | D |
1.0 T-GDI 100 |
|
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Ventile | 12 |
| Hubraum (cm3) | 998 |
| Hub / Bohrung | 71x 84 |
| Verdichtung | 11,5:1 |
| Leistung (in Kw) | 74 bei 4.500–6.000 |
| Leistung (in PS) | 100 bei 4.500–6.000 |
| Drehmoment | 172 bei 1.500–3.500 |
| Getriebeart | 7-Stufen-Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 179 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 12,1 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e bis |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 127 l/100km |
| CO2-Ausstoß | D g/km |
1.0 T-GDI 115 48V |
|
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Ventile | 12 |
| Hubraum (cm3) | 998 |
| Hub / Bohrung | 71x 84 |
| Verdichtung | 11,5:1 |
| Leistung (in Kw) | 84,6 bei 6.000 |
| Leistung (in PS) | 115 bei 6.000 |
| Drehmoment | 200 bei 2.000–3.000 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 182 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,7 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e bis |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,7 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 128 g/km |
| CO2-Klasse | D |
1.0 T-GDI 115 48V |
|
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Ventile | 12 |
| Hubraum (cm3) | 998 |
| Hub / Bohrung | 71x 84 |
| Verdichtung | 11,5:1 |
| Leistung (in Kw) | 84,6 bei 6.000 |
| Leistung (in PS) | 115 bei 6.000 |
| Drehmoment | 200 bei 2.000–3.000 |
| Getriebeart | 7-Stufen-Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 182 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,8 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e bis |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,6 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 126 g/km |
| CO2-Klasse | D |
Bitte auf die Bilder klicken




