Der Kia K4 Sportswagon - Die Motoren in der Übersicht
1.0 T-GDI |
|
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Ventile | 12 |
| Hubraum (cm3) | 998 |
| Hub / Bohrung | 71,0 x 84,0 |
| Verdichtung | 11,5:1 |
| Leistung (in Kw) | 84,6 bei 6.000 |
| Leistung (in PS) | 115 bei 6.000 |
| Drehmoment | 200 bei 2.000–3.000 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 186 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 12,0 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e bis |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,3 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 141 g/km |
| CO2-Klasse | E |
1.0 T-GDI 48V |
|
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Ventile | 12 |
| Hubraum (cm3) | 998 |
| Hub / Bohrung | 71,0 x 84,0 |
| Verdichtung | 11,5:1 |
| Leistung (in Kw) | 84,6 bei 6.000 |
| Leistung (in PS) | 115 bei 6.000 |
| Drehmoment | 200 bei 2.000–3.000 |
| Getriebeart | 7-Stufen-Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 186 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 12,3 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e bis |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,2 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 141 g/km |
| CO2-Klasse | E |
1.6 T-GDI 150 PS |
|
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 1.598 |
| Hub / Bohrung | 75,6 x 89,0 |
| Verdichtung | 11:1 |
| Leistung (in Kw) | 110,3 bei 4.500–6.000 |
| Leistung (in PS) | 150 bei 4.500–6.000 |
| Drehmoment | 250 bei 1.500–4.000 |
| Getriebeart | 7-Stufen-Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 205 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,1 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e bis |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,2 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 161 g/km |
| CO2-Klasse | F |
1.6 T-GDI 180 PS |
|
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 1.598 |
| Hub / Bohrung | 75,6 x 89,0 |
| Verdichtung | 11:1 |
| Leistung (in Kw) | 132,4 bei 6.000 |
| Leistung (in PS) | 180 bei 6.000 |
| Drehmoment | 265 bei 1.500–4.500 |
| Getriebeart | 7-Stufen-Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 210 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,4 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e bis |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,2 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 161 g/km |
| CO2-Klasse | F |
Bitte auf die Bilder klicken




